Spread monet

Porównanie spreadów — różnica między ceną kupna a sprzedaży.

Porównanie spreadów — popularne monety
Aktualizowane co 15 min
MonetaZakupSkupSpread
16 639 zł15 962 zł4,1%
16 826 zł16 379 zł2,7%
281 zł266 zł5,3%
16 663 zł16 042 zł3,7%
17 110 zł16 870 zł1,4%
16 884 zł16 495 zł2,3%
16 918 zł16 495 zł2,5%
289 zł266 zł8,0%
281 zł266 zł5,3%
281 zł266 zł5,3%
296 zł265 zł10,5%
16 690 zł16 057 zł3,8%
284 zł266 zł6,3%
325 zł261 zł19,7%
17 966 zł16 496 zł8,2%
313 zł247 zł21,1%
4012 zł3774 zł5,9%
16 755 zł15 037 zł10,3%
Ceny monet i spready — na żywo